Pirkimų planas 2018 metais
Eil.Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | BVPŽ kodas | Planavimo vertė, Eur su PVM | Pirkimo procedūros tipas | Pirkimo objekto rūšis | Planuojama apimtis, kiekis | Mato vnt. | Planuojama pirkimo pradžia |
1. | Telefono ryšys, internetas | 64210000 | 1000,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
2. | Elektros energija | 09310000 | 900,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I-IV ketvirtis |
3. | Gėlės | 0312100 | 300,00 | neskelbiama
apklausa |
prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
4. | Kuras automobiliui | 09100000 | 300,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
5. | Laikraščių prenumerata | 22000000 | 50,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
6. | Maistas, kava ir kiti susiję produktai | 15000000 | 300,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
7. | Priešgaisrinės signalizacijos, gesintuvų patikra | 75000000 | 60,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
8. | Akmens anglis | 03000000 | 2900,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
9. | Pašto ženklai, korespondencija | 22400000 | 50,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
10. | Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys (kompiuterių remontui) | 30237000 | 500,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
11. | Biuro reikmenys (rašikliai, diskai, segtuvai ir kt.) | 30100000 | 100,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
12. | Kompiuterių priežiūra ir aptarnavimas | 30237000 | 500,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
13. | Spausdintuvų ir kopijavimo aparato dažai | 30000000 | 300,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
14. | Suvenyrai | 55900000 | 400,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | II ketvirtis |
15. | Rašomasis, kopijavimo popierius | 22800000 | 250,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
16. | Dokumentų dėklai, dėžės dokumentams saugoti ir kiti panašūs reikmenys | 30199500 | 100,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | III ketvirtis |
17. | Kanceliarinės prekės (edukaciniai užsiėmimai, eksponatų eksponavimas, saugojimas, parodų ruošimas) | 30000000 | 400,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
18. | Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai | 22990000 | 150,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis
|
19. | Paveikslų, padėkų rėmeliai | 39298000 | 150,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | II ketvirtis |
20. | Komunalinės paslaugos (šiukšlių išvežimas) | 90511000-2 | 85,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
21. | Ūkinės prekės | 79810000 | 250,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
22. | Plakatų, kvietimų ,brošiūrų spausdinimas | 79810000 | 2000,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | II ketvirtis |
23. | Foto prekės | 79962000 | 50,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
24. | Darbo pirštinės ir įrankiai | 18100000 | 100,00 | neskelbiama
apklausa |
prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
25. | Internetinės svetainės priežiūra ir tinklapio redagavimas | 724200000 | 300,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
26. | Nario mokesčio mokėjimas | 91300000-7 | 105,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
27. | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | 80500000 | 200,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
28. | Komandiruotės | 80570000 | 200,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | Iketvirtis |
29. | Benzinas žoliapjovei | 60000000 | 60,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
30. | Elektros prekės | 31000000 | 100,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
31. | Komunalinės paslaugos | 65110000 | 145,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis
|
32. | Kėdės salei | 19434000-7 | 1800,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
33. | Įvairios dėžutės, aplankai, vokai eksponatų saugojimui, tvarkymui | 22900000 | 100,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
34. | Ekspozicinių erdvių projektavimas ir įrengimas | 45000000 | 8000,00 | neskelbiama
apklausa |
paslauga | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
35. | Informaciniai stendai ir informacinės lentelės | 35261000-1 | 500,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
36. | Edukacinės programos „Juodosios keramikos gamybos ir grožio paslaptys“ pažintinio-praktinio užsiėmimo vedimas | 80000000-4 | 200,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
37. | Eksponatų pirkimas | 45454100-5 | 500,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
38. | Eksponatų restauravimas | 92521210-4 | 1000,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
39. | Meninės paslaugos | 9231200 | 1000,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
40. | Maitinimo, viešbučio paslauga | 5500000 | 400,00 | neskelbiama
apklausa |
paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
41. | Nekrologas, užuojauta | 79342200-5 | 100,00 | neskelbiam apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
42. | Medžių genėjimas | 77340000-5 | 1000,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
43. | Stelažai, spintos eksponatų laikymui | 44421700-4 | 1500,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
44. | Parodų rengimui reikalingos priemonės | 37800000 | 300,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
45. | Leidiniai, knygos | 22100000-1 | 100,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
46. | Tinkliniai stelažai paveikslams kabinti | 28413000-0 | 1200,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
47. | Ekspozicijos projektavimas | 72212900-8 | 2000,00 | neskelbiama apklausa | paslauga | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
48. | Telefonas, mobilus telefonas | 32250000-0 | 500,00 | neskelbiama apklausa | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |