Pirkimų planas 2020 metais
Eil.Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | BVPŽ kodas | Planavimo vertė, Eur su PVM | Pirkimo procedūros tipas | Pirkimo objekto rūšis | Planuojama apimtis, kiekis | Mato vnt. | Planuojama pirkimo pradžia |
1. | Telefono ryšys. internetas | 64210000 | 850,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
2. | Elektros energija | 09310000 | 1000,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
3. | Gėlės | 03121200 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
4. | Kuras automobiliui | 09100000 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
5. | Laikraščių prenumerata | 22000000 | 50,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
6. | Maistas,kava ir kiti susiję produtai | 15000000 | 350,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | Iketrvirtis |
7. | Gesintuvų patikra | 75000000 | 60,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
8. | Medžio granulės | 03000000 | 3200,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
9. | Pašto ženklai, korespondencija | 22400000 | 20,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
10. | Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys (kompiuterių remontui) | 30237000 | 300,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
11. | Biuro reikmenys (rašikliai, diskai, segtuvai ir kt.) | 30100000 | 100,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
12. | Kompiuterių priežiūra ir aptarnavimas | 30237000 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
13. | Spausdintuvų, kopijavimo aparato dažai | 30000000 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
14. | Suvenyrai | 55900000 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
15. | Rašomasis, kopijavimo popierius | 22800000 | 100,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
16. | Dokumentų dėklai, dėžės dokumentams saugoti ir kiti panašūs reikmenys | 30199500 | 80,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
17. | Kanceliarinės prekės (edukaciniai užsiėmimai, eksponavimas, saugojimas, parodų ruošimas) | 30000000 | 300,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
18. | Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai | 22990000 | 150,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
19. | Padėkų ir paveikslų rėmeliai | 39298000 | 50,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
20. | Komunalinės paslaugos (šiukšlių išvežimas) | 90511000-2 | 130,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
21. | Įvairios ūkinės prekės (valymo priemonės) | 44000000 | 150,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
22. | Plakatų, kvietimų, brošiūrų, leidinių spausdinimas | 79810000 | 1000,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
23. | Foto prekės, fotografijų gamyba | 79962000 | 50,00 | neskelbiama
spaudoje |
prekė,
paslauga |
pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
24. | Darbo pirštinės ir įrankiai | 18100000 | 80,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
25. | Internetinės svetainės ir informacinių terminalų priežiūra | 724200000 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
26. | Nario mokesčio mokėjimas | 91300000-7 | 160,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | IV ketvirtis |
27. | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | 80500000 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
28. | Komandiruotės | 80570000 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
29. | Benzinas žoliapjovei | 60000000 | 50,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | II ketvirtis |
30. | Elektros prekės | 31000000 | 100,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
31. | Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra | 98300000-6 | 450,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
32. | Įvairios dėžutės, aplankai, vokai eksponatų tvarkymui, saugojimui | 22900000 | 100,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
33. | Informaciniai stendai, plakatai | 35261000-1 | 500,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | III ketvirtis |
34. | Skuodo muziejaus edukacinės programos „Juodosios keramikos gamybos ir grožio paslaptys“ | 80000000-4 | 100,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
35. | Eksponatų pirkimas | 45454100-5 | 300,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
36. | Eksponatų restauravimas | 92521210-4 | 500,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
37. | Meninės paslaugos | 92312000 | 500,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
38. | Maitinimo, viešbučio paslaugos | 55000000 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
39. | Stelažai eksponatams fondų saugyklose | 44421700-4 | 1500,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | II ketvirtis |
40. | Parodų rengimui reikalingos priemonės | 37800000 | 300,00 | neskelbiama spaudoje | prekės | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
41. | Leidiniai, knygos | 22100000-1 | 100,00 | neskelbiama spaudoje | prekė | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
42. | Nekrologas, užuojauta | 79342200-5 | 100,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
43. | Medžių genėjimas | 77340000-5 | 400,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |
44. | Šaltas vanduo ir kanalizacija | 90000000-7 | 200,00 | neskelbiama spaudoje | paslauga | pagal poreikį | vnt. | I ketvirtis |